はじめての自宅サーバ構築 - Fedora/CentOS - Last Update 2008/07/25
It opened to 2004/09/19.
当サイトはFedora9で運用しています
Visitors
Pageviews
Today(IP/PV)
3,374,118
12,762,091
1,276/8,713

順位ファイル名DownLoad CountDownLoad最終日時割合
1 不正アクセス一覧の集計スクリプト 28682008/07/25 14:43 22.6%
2 Webサーバ(apache)のバックアップスクリプト 21062008/07/24 21:26 16.6%
3 tomcat5の起動・停止スクリプト 10712008/07/23 09:31 8.4%
4 ユーザディレクトリのバックアップスクリプト 9392008/07/24 21:28 7.4%
5 Webデータ(html等)のバックアップスクリプト 8882008/07/24 21:27 7%
6 メールサーバ(postfix)のバックアップスクリプト 7542008/07/20 23:19 5.9%
7 SSHサーバ(ssh)のバックアップスクリプト 6312008/07/24 21:30 5%
8 fetchmailの起動・停止スクリプト 5822008/07/23 22:57 4.6%
9 DNSサーバ(bind)のバックアップスクリプト 5802008/07/15 09:01 4.6%
10 メールサーバ(dovecot)のバックアップスクリプト 5222008/07/14 19:02 4.1%
11 Webページアクセスログ解析(AWStats)のバックアップスクリプト 5162008/07/06 10:10 4.1%
12 メール転送スクリプト 4692008/07/23 13:05 3.7%
13 apacheカスタム集計スクリプト 4212008/07/24 00:22 3.3%
14 DHCPサーバ(dhcp)のバックアップスクリプト 3542008/06/27 19:06 2.8%
総カウント数12701 



Copyright(©)2004-2008 First home server construction. All Right Reserved.