No | サービス | 対象ログファイル名 | ログ内プロセス名 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | DNS(bind)サーバ | /var/log/messages | named | ||
2 | DHCPサーバ | /var/log/messages | dhcpd | ||
3 | Webサーバ | /var/log/httpd/error_log | 通常(http アクセス時) | --- | |
/var/log/httpd/ssl_error_log | ssl(https アクセス時) | ||||
4 | メールサーバ | SMTP | /var/log/maillog | postfix | |
POP | /var/log/maillog | dovecot | |||
5 | データベースサーバ | /var/log/mysqld.log | --- | ||
6 | ブログサーバ | Webサーバに同じ | 同左 | ||
7 | NTPサーバ | /var/log/messages | ntpd | ||
8 | プリントサーバ | /var/log/messages および /var/log/cups/error_log | cups | ||
9 | ファイルサーバ | /var/log/messages (※:/var/log/samba/* にも存在するが基本は上記ログ参照) |
smbd および nmbd | ||
10 | ログイン(ssh・telnet) | /var/log/secure | sshd (login) | ||
11 | FTPサーバ(vsftp) | 設定ファイルのエラーは標準出力に表示される | --- | ||
/var/log/secure | 認証失敗時 | vsftpd | |||
/var/log/vsftpd.log および /var/log/xferlog (※:vsftpd.logは、設定ファイル「/etc/vsftpd/vsftpd.conf」に 「dual_log_enable=YES」を追記する事により出力される。) |
動作ログ (アクセスログ) |
--- | |||
12 | パッケージ管理(yum) | 設定ファイルのエラーおよび、接続エラーは標準出力に表示される | --- | ||
/var/log/yum.log | 動作ログ | ||||
13 | カーネルログ | # dmesg | 左記コマンド実行 | --- |